高考结束后,很多徘徊在200-310分的考生们都会有这样的疑惑,高考310多分怎么办?高考310多分能读什么学校?高考310多分能上什么大学等等。其实高考310多分可以选择的学校有很多。下面就来为大家分享高考310多分怎么办!!供大家参考!!
2018年高考310分能上什么学校如下:
| 序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
| 1 | 长沙电力职业技术学院 | 湖南 | 310 | 0 | 专科 |
| 2 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 310 | 0 | 专科 |
| 3 | 山西医科大学 | 山西 | 310 | 0 | 专科 |
| 4 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 | 310 | 0 | 专科 |
| 5 | 天津医学高等专科学校 | 天津 | 310 | 0 | 专科 |
| 6 | 青海建筑职业技术学院 | 青海 | 310 | 0 | 专科 |
| 7 | 北京京北职业技术学院 | 北京 | 311 | 1 | 专科 |
| 8 | 成都工业学院 | 四川 | 312 | 2 | 专科 |
| 9 | 太原电力高等专科学校 | 山西 | 313 | 3 | 专科 |
| 10 | 山东服装职业学院 | 山东 | 313 | 3 | 专科 |
| 11 | 张家口职业技术学院 | 河北 | 313 | 3 | 专科 |
| 12 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 313 | 3 | 专科 |
| 13 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 314 | 4 | 专科 |
| 14 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 | 315 | 5 | 专科 |
| 15 | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 315 | 5 | 专科 |
| 16 | 邢台医学高等专科学校 | 河北 | 316 | 6 | 专科 |
| 17 | 南京特殊教育职业技术学院 | 江苏 | 316 | 6 | 专科 |
| 18 | 山东交通学院 | 山东 | 317 | 7 | 专科 |
| 19 | 沧州医学高等专科学校 | 河北 | 317 | 7 | 专科 |
| 20 | 中州大学 | 河南 | 317 | 7 | 专科 |
| 21 | 山东商务职业学院 | 山东 | 318 | 8 | 专科 |
| 22 | 长春师范大学 | 吉林 | 318 | 8 | 专科 |
| 23 | 上海建峰职业技术学院 | 上海 | 318 | 8 | 专科 |
| 24 | 河北软件职业技术学院 | 河北 | 318 | 8 | 专科 |
| 25 | 上海医药高等专科学校 | 上海 | 318 | 8 | 专科 |
| 26 | 天津公安警官职业学院 | 天津 | 319 | 9 | 专科 |
| 27 | 潍坊工程职业学院 | 山东 | 319 | 9 | 专科 |
| 28 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 319 | 9 | 专科 |
| 29 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 319 | 9 | 专科 |
| 30 | 唐山科技职业技术学院 | 河北 | 319 | 9 | 专科 |
| 31 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽 | 320 | 10 | 专科 |
| 32 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林 | 321 | 11 | 专科 |
| 33 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 322 | 12 | 专科 |
| 34 | 铜仁职业技术学院 | 贵州 | 322 | 12 | 专科 |
| 35 | 上海医疗器械高等专科学校 | 上海 | 322 | 12 | 专科 |
| 36 | 海南医学院 | 海南 | 323 | 13 | 专科 |
| 37 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 323 | 13 | 专科 |
| 38 | 广西机电职业技术学院 | 广西 | 324 | 14 | 专科 |
| 39 | 河北能源职业技术学院 | 河北 | 324 | 14 | 专科 |
| 40 | 南通航运职业技术学院 | 江苏 | 325 | 15 | 专科 |
| 41 | 渤海大学 | 辽宁 | 326 | 16 | 专科 |
| 42 | 沈阳大学 | 辽宁 | 327 | 17 | 专科 |
| 43 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 327 | 17 | 专科 |
| 44 | 济南工程职业技术学院 | 山东 | 327 | 17 | 专科 |
| 45 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 328 | 18 | 专科 |
| 46 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 黑龙江 | 329 | 19 | 专科 |
| 47 | 吉林工商学院 | 吉林 | 329 | 19 | 专科 |
| 48 | 大庆医学高等专科学校 | 黑龙江 | 330 | 20 | 专科 |
| 49 | 滨州职业学院 | 山东 | 330 | 20 | 专科 |
| 50 | 山东中医药高等专科学校 | 山东 | 331 | 21 | 专科 |
| 51 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 332 | 22 | 专科 |
| 52 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 332 | 22 | 专科 |
| 53 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 333 | 23 | 专科 |
| 54 | 南昌大学 | 江西 | 333 | 23 | 专科 |
| 55 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁 | 334 | 24 | 专科 |
| 56 | 大兴安岭职业学院 | 黑龙江 | 336 | 26 | 专科 |
| 57 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 336 | 26 | 专科 |
| 58 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 337 | 27 | 专科 |
| 59 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 337 | 27 | 专科 |
| 60 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 337 | 27 | 专科 |
| 61 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 337 | 27 | 专科 |
| 62 | 长春中医药大学 | 吉林 | 337 | 27 | 专科 |
| 63 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 黑龙江 | 337 | 27 | 专科 |
| 64 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 338 | 28 | 专科 |
| 65 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 338 | 28 | 专科 |
| 66 | 上海行健职业学院 | 上海 | 340 | 30 | 专科 |
| 67 | 金华职业技术学院 | 浙江 | 340 | 30 | 专科 |
| 68 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 340 | 30 | 专科 |
备注:本网站所载的各种信息和数据等仅供参考,本网站所载的观点和判断仅代表我们的客观分析。每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业。


