2018年高考630分左右能上什么大学,需要根据高考成绩、一分一档表、录取分数线、招生计划等信息筛选院校专业,每个分数段都有一大批可供选择的报考学校,大家填报高考志愿时要懂得冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫,下面是630分左右文理科可以选择的大学,供考生及家长报考参考。
2018年高考630分左右能上什么大学(文科)
| 学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 | ||
| 最高分 | 平均分 | 省控线 | |||
| 北京大学 | 北京 | 658 | 652 | 543 | 65% |
| -- | 660 | 560 | |||
| 642 | 628 | 510 | |||
| 复旦大学 | 上海 | 650 | 642 | 543 | 79% |
| -- | 646 | 560 | |||
| 614 | 613 | 510 | |||
| 上海交通大学 | 上海 | 647 | 642 | 543 | 83% |
| -- | 642 | 560 | |||
| 609 | 609 | 510 | |||
| 中国人民大学 | 北京 | 652 | 633 | 543 | 89% |
| -- | 636 | 560 | |||
| 621 | 609 | 510 | |||
| 浙江大学 | 浙江 | 637 | 628 | 543 | 90% |
| -- | 635 | 560 | |||
| 607 | 601 | 510 | |||
| 南京大学 | 江苏 | 639 | 630 | 543 | 92% |
| -- | 633 | 560 | |||
| 605 | 580 | 510 | |||
| 南开大学 | 天津 | 641 | 622 | 543 | 94% |
| -- | 631 | 560 | |||
| 613 | 596 | 510 | |||
| 中央财经大学 | 北京 | 638 | 631 | 543 | 94% |
| -- | 628 | 560 | |||
| 612 | 600 | 510 | |||
| 北京外国语大学 | 北京 | 632 | 620 | 543 | 97% |
| -- | 628 | 560 | |||
| 602 | 595 | 510 | |||
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 638 | 628 | 543 | 97% |
| -- | 626 | 560 | |||
| 608 | 596 | 510 | |||
12018年高考630分左右能上什么大学(理科)
由于2018年高考630分能上什么大学还没有公布,小编整理往年630能上什么大学,仅供参考!
| 学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | |||
| 北京大学 | 北京 | 2015 | 658 | 652 | 543 | 65% |
| 2014 | -- | 660 | 560 | |||
| 2013 | 642 | 628 | 510 | |||
| 复旦大学 | 上海 | 2015 | 650 | 642 | 543 | 79% |
| 2014 | -- | 646 | 560 | |||
| 2013 | 614 | 613 | 510 | |||
| 上海交通大学 | 上海 | 2015 | 647 | 642 | 543 | 83% |
| 2014 | -- | 642 | 560 | |||
| 2013 | 609 | 609 | 510 | |||
| 中国人民大学 | 北京 | 2015 | 652 | 633 | 543 | 89% |
| 2014 | -- | 636 | 560 | |||
| 2013 | 621 | 609 | 510 | |||
| 浙江大学 | 浙江 | 2015 | 637 | 628 | 543 | 90% |
| 2014 | -- | 635 | 560 | |||
| 2013 | 607 | 601 | 510 | |||
| 南京大学 | 江苏 | 2015 | 639 | 630 | 543 | 92% |
| 2014 | -- | 633 | 560 | |||
| 2013 | 605 | 580 | 510 | |||
| 南开大学 | 天津 | 2015 | 641 | 622 | 543 | 94% |
| 2014 | -- | 631 | 560 | |||
| 2013 | 613 | 596 | 510 | |||
| 中央财经大学 | 北京 | 2015 | 638 | 631 | 543 | 94% |
| 2014 | -- | 628 | 560 | |||
| 2013 | 612 | 600 | 510 | |||
| 北京外国语大学 | 北京 | 2015 | 632 | 620 | 543 | 97% |
| 2014 | -- | 628 | 560 | |||
| 2013 | 602 | 595 | 510 | |||
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 2015 | 638 | 628 | 543 | 97% |
| 2014 | -- | 626 | 560 | |||
| 2013 | 608 | 596 | 510 | |||


