为了方便2018年报考中央财经大学的考生了解中央财经大学学费情况,财经梦小编为大家整理了中央财经大学各专业学费标准,供参考!

中央财经大学各专业收费标准
经济学、管理学和法学学科门类的专业及方向每学年5,000元;理学和工学学科门类的专业及方向每学年5,500元;外国语言文学类财经英语与财经翻译方向、日语专业财经日语方向每学年6,000元,其他文学学科门类的专业及方向每学年5,000元;艺术类视觉传达设计专业每学年10,000元,书法学专业每学年8,000元。经济与贸易类(中外合作办学)国际经济与贸易专业国际贸易/金融风险管理方向每学年40,000元。涉及本科生的专业类所含专业学费标准不一致的情况,在大类培养期间按该专业类所含专业中学费最低标准执行,专业分流之后再按各专业具体标准执行。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 | 
| 经济学 | 5000 | 校本部 | 
| 经济统计学 | 5000 | 校本部 | 
| 国民经济管理 | 5000 | 校本部 | 
| 财政学 | 5000 | 校本部 | 
| 财政学(财政理论与政策) | 5000 | 校本部 | 
| 税收学(注册税务师) | 5000 | 校本部 | 
| 金融学 | 5000 | 校本部 | 
| 金融学(国际金融) | 5000 | 校本部 | 
| 金融工程 | 5000 | 校本部 | 
| 保险学(精算) | 5000 | 校本部 | 
| 国际经济与贸易 | 5000 | 校本部 | 
| 信息与计算科学 | 5500 | 校本部 | 
| 应用心理学(经济心理学) | 5500 | 校本部 | 
| 应用统计学(金融统计) | 5500 | 校本部 | 
| 管理科学 | 5000 | 校本部 | 
| 信息管理与信息系统 | 5000 | 校本部 | 
| 工商管理 | 5000 | 校本部 | 
| 市场营销 | 5000 | 校本部 | 
| 会计学 | 5000 | 校本部 | 
| 会计学(管理会计) | 5000 | 校本部 | 
| 资产评估 | 5000 | 校本部 | 
| 体育经济与管理 | 5000 | 校本部 | 
| 劳动与社会保障 | 5000 | 校本部 | 
| 城市管理 | 5000 | 校本部 | 
| 物流管理 | 5000 | 校本部 | 
| 电子商务 | 5000 | 校本部 | 
| 税收学(国际税收) | 5000 | 校本部 | 
| 法学 | 5000 | 校本部 | 
| 国际政治(国际政治经济学) | 5000 | 校本部 | 
| 日语(财经日语) | 6000 | 校本部 | 
| 新闻学(财经新闻) | 5000 | 校本部 | 
| 广告学 | 5000 | 校本部 | 
| 文化产业管理 | 5000 | 校本部 | 
中央财经大学优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
| 金融工程 | 659 | 657 | 一批 | 
| 金融学 | 656 | 651 | 一批 | 
| 数学类 | 655 | 652 | 一批 | 
| 金融学(国际金融与公司理财) | 655 | 652 | 一批 | 
| 经济学(数理经济与数理金融) | 653 | 650 | 一批 | 
| 金融学类(保险学院) | 651 | 648 | 一批 | 
| 经济学类 | 648 | 646 | 一批 | 
| 统计学类 | 648 | 646 | 一批 | 
| 工商管理类(会计学院) | 647 | 640 | 一批 | 
| 投资学 | 647 | 640 | 一批 | 
| 计算机类 | 646 | 642 | 一批 | 
| 财政学类 | 646 | 643 | 一批 | 
| 经济与贸易类 | 643 | 639 | 一批 | 
| 电子商务类 | 643 | 640 | 一批 | 
| 财政学(财政理论与政策) | 643 | 639 | 一批 | 
| 工商管理类(商学院) | 642 | 638 | 一批 | 
| 管理科学与工程类 | 642 | 640 | 一批 | 
| 公共管理类 | 641 | 638 | 一批 | 
| 体育经济与管理 | 641 | 639 | 一批 | 
| 应用心理学(经济心理学) | 641 | 640 | 一批 | 
| 劳动与社会保障 | 640 | 638 | 一批 | 
| 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理)[中外合作办学] | 639 | 637 | 一批 | 





