最近很多考生都在问,首都师范大学的各省录取分数线是多少。下面财经梦小编整理了一些相关信息,供大家参考!
12018首都师范大学各省录取分数线首都师范大学2018年艺术类专业各省录取最低分
北京2018年艺术类各专业录取最低分
| 音乐学 | 舞蹈学 | 录音艺术 | 美术学类 | 设计学类 | 音乐学 | 美术学 | 
| (初等教育师范) | (初等教育师范) | |||||
| 专业分 | 专业分 | 综合分 | 综合分 | 综合分 | 综合分 | 专业分 | 
| 81 | 74 | × | 496 | 461 | 192 | 483 | 
京外2018年艺术类各专业录取最低分
| 地区名称 | 音乐学 | 舞蹈学 | 录音艺术 | 美术学类 | 设计学类 | 
| 综合分 | 专业分 | 综合分 | 综合分 | 综合分 | |
| 天津 | |||||
| 河北 | 82 | 82 | 484 | 490 | 476 | 
| 山西 | |||||
| 内蒙古 | 84 | × | × | 493 | 517 | 
| 辽宁 | |||||
| 吉林 | |||||
| 黑龙江 | |||||
| 浙江 | |||||
| 福建 | |||||
| 江西 | |||||
| 山东 | |||||
| 河南 | |||||
| 湖北 | |||||
| 湖南 | |||||
| 海南 | |||||
| 云南 | × | × | × | 496 | × | 
| 甘肃 | |||||
| 新疆 | |||||
| 注:表格“×”表示本年度没有招生计划或没有学生录取。 | |||||
首都师范大学2018年本科普通类各省最低录取分
| 省份 | 批次 | 录取最低分 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 北京 | 本科提前A(1052)乡村教师 | 579 | 540 | 
| 本科提前A(1098)乡村教师 | 531 | 521 | |
| 本科提前A(1098)普通类 | 568 | 532 | |
| 本科提前B双培、外培 | |||
| 本科提前C北京农村专项 | |||
| 本科一批 | |||
| 天津 | 本科一批 | ||
| 河北 | 本科一批 | ||
| 山西 | 本科一批 | ||
| 内蒙古 | 本科一批 | ||
| 辽宁 | 本科一批 | ||
| 吉林 | 本科一批 | ||
| 黑龙江 | 本科一批 | ||
| 江苏 | 本科一批 | ||
| 浙江 | 本科一批 | ||
| 安徽 | 本科一批 | ||
| 福建 | 本科一批 | ||
| 江西 | 本科一批 | ||
| 山东 | 本科一批 | ||
| 河南 | 贫困专项 | ||
| 本科一批 | |||
| 湖北 | 贫困专项 | ||
| 本科一批(不含定向) | |||
| 湖南 | 贫困专项 | ||
| 本科一批 | |||
| 广西 | 本科一批 | ||
| 重庆 | 贫困专项 | ||
| 本科一批 | |||
| 四川 | 本科一批 | ||
| 贵州 | 本科一批 | ||
| 云南 | 贫困专项 | ||
| 本科一批 | |||
| 西藏 | 本科一批 | ||
| 甘肃 | 贫困专项 | ||
| 青海 | 本科一批 | ||
| 新疆 | 南疆单列(汉语言,不含定向) | ||
注:首都师范大学各省分数线正在陆续公布,以上信息如不全,请耐心等待!




