商务合作
本类推荐
2018全国高考分数线排名,哪个省分数线最高
2018年安徽高考通知书什么时候可以查询及快递EMS发放时间
【最新】2018年天津中医药大学各省高考录取分数线是多少?
2018年高考新能源科学与工程专业大学排名
2018年高考报名,临床医学专业大学排名情况
2018全国各省高考本科专科录取分数线汇总
2018山东高考录取结果查询时间及通知书发放时间
2018年高考免费师范生最新政策 最低分是多少
2018年黑龙江高考录取通知书什么时候可以查询及快递EMS发放时间
高考填志愿二本大学和一本大学有什么区别?毕业证一样吗
相关阅读
2018年全国高校在陕西本科一批文科高考录取(投档)分数线是多少
2018年湖南理工学院在各省高考录取分数线是多少(陆续公布)
2018年全国高校在安徽高考投档录取分数线是多少
2018年全国高校在山东投档高考录取分数线是多少
【最新】2018年天津中医药大学各省高考录取分数线是多少?
【最新】2018年天津科技大学各省高考录取分数线是多少
【最新】2018年天津工业大学各省高考录取分数线是多少?
【最新】2018年天津财经大学各省高考录取分数线是多少?
2018年全国高校在北京二本文科高考录取(投档)分数线是多少?
2018全国高校在北京二本理科高考录取(投档)分数线是多少?
2018年全国高校在上海高考录取分数线是多少
【最新公布】2018年上海立信会计金融学院各省高考录取分数线是多少

热门关键词

2018全国高校在陕西本科一批理科高考录取(投档)分数线是多少

  各省市的一本录取工作已经陆续结束了,相信很多同学都在关心各高校的录取分数线。下面财经梦小编整理了各高校在陕西一本的理科录取分数线,供大家参考!

  陕西2018高考本科一批正式投档情况统计表(理工)

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 0043 空军军医大学 48 48 615 5758
2 理工 1001 北京大学 30 20 699 47
3 理工 1002 中国人民大学 28 28 678 426
4 理工 1003 清华大学 62 41 696 68
5 理工 1004 北京交通大学 60 60 617 5482
6 理工 1006 北京航空航天大学 96 96 672 643
7 理工 1007 北京理工大学 122 122 644 2530
8 理工 1008 北京科技大学 82 82 599 8357
9 理工 1009 北方工业大学 31 31 544 21338
10 理工 1010 北京化工大学 96 96 586 10734
11 理工 1011 北京工商大学 24 24 547 20420
12 理工 1013 北京邮电大学 68 68 637 3136
13 理工 1014 北京印刷学院 13 13 507 35532
14 理工 1015 北京建筑大学 8 8 556 17819
15 理工 1018 中国农业大学 65 65 604 7415
16 理工 1020 北京林业大学 61 61 579 12405
17 理工 1022 首都医科大学 20 20 635 3345
18 理工 1023 北京中医药大学 41 41 579 12322
19 理工 1024 北京师范大学 25 25 663 1058
20 理工 1027 北京外国语大学 10 10 638 3064
21 理工 1028 北京第二外国语学院 13 13 592 9538
22 理工 1030 中国传媒大学 19 19 622 4817
23 理工 1031 中央财经大学 43 43 664 1032
24 理工 1032 对外经济贸易大学 16 16 662 1125
25 理工 1034 首都经济贸易大学 6 6 606 7094
26 理工 1038 北京体育大学 20 20 547 20358
27 理工 1045 中央民族大学 17 17 591 9862
28 理工 1046 中国政法大学 20 20 627 4263
29 理工 1047 华北电力大学(北京) 57 57 599 8255
30 理工 1048 北京信息科技大学 32 32 551 19341
31 理工 1050 中国矿业大学(北京) 82 82 564 15764
32 理工 1051 中国石油大学(北京) 80 80 567 14945
33 理工 1052 中国地质大学(北京) 82 82 566 15456
34 理工 1063 北京大学医学部 21 21 688 172
35 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 16 16 599 8402
36 理工 1066 中国科学院大学 14 14 680 355
37 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 11 11 565 15565
38 理工 1071 中国社会科学院大学 6 6 651 1954
39 理工 1201 南开大学 42 42 665 962
40 理工 1202 天津大学 85 85 640 2806
41 理工 1204 天津工业大学 78 78 542 22079
42 理工 1205 中国民航大学 144 144 551 19173
43 理工 1206 天津理工大学 51 51 547 20616
44 理工 1208 天津医科大学 13 13 611 6350
45 理工 1209 天津中医药大学 22 22 558 17394
46 理工 1212 天津外国语大学 8 8 565 15546
47 理工 1214 天津财经大学 35 35 532 25366
48 理工 1218 河北工业大学 50 50 572 13825
49 理工 1404 华北电力大学(保定) 72 72 590 9963
50 理工 1409 河北医科大学 17 17 591 9753
51 理工 1421 石家庄铁道大学 151 151 497 40573
52 理工 1422 燕山大学 87 87 551 19247
53 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 39 39 579 12355
54 理工 1601 山西大学 83 83 524 28397
55 理工 1603 中北大学 266 266 501 38402
56 理工 1604 太原理工大学 285 285 554 18552
57 理工 1606 山西医科大学 5 5 594 9244
58 理工 1615 山西财经大学 49 49 532 25461
59 理工 1801 内蒙古大学 74 74 526 27755
60 理工 2001 辽宁大学 6 6 558 17491
61 理工 2002 大连理工大学 41 41 622 4837
62 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 501 38360
63 理工 2006 东北大学 117 117 592 9682
64 理工 2008 辽宁工程技术大学 31 31 482 48629
65 理工 2011 大连交通大学 43 43 521 29594
66 理工 2012 大连海事大学 45 45 569 14524
67 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 499 39172
68 理工 2016 沈阳农业大学 9 9 483 48084
69 理工 2018 中国医科大学 19 19 597 8661
70 理工 2020 大连医科大学 22 22 590 10032
71 理工 2021 沈阳药科大学 13 13 548 20247
72 理工 2027 大连外国语大学 9 9 537 23525
73 理工 2028 东北财经大学 9 9 598 8505
74 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 10 10 589 10123
75 理工 2201 吉林大学 211 211 599 8277
76 理工 2202 延边大学 27 27 531 25694
77 理工 2203 长春理工大学 76 76 510 33975
78 理工 2204 东北电力大学 87 87 501 38270
79 理工 2210 东北师范大学 20 20 572 13978
80 理工 2401 黑龙江大学 37 37 497 40548
81 理工 2402 哈尔滨工业大学 91 91 637 3187
82 理工 2403 哈尔滨理工大学 70 70 509 34420
83 理工 2404 哈尔滨工程大学 70 70 587 10672
84 理工 2406 东北石油大学 16 16 488 44884
85 理工 2409 东北农业大学 36 36 522 29188
86 理工 2410 东北林业大学 57 57 532 25382
87 理工 2411 哈尔滨医科大学 42 42 583 11544
88 理工 2412 黑龙江中医药大学 41 41 496 40944
89 理工 2420 哈尔滨商业大学 50 50 487 45783
90 理工 3001 南京大学 39 39 678 421
91 理工 3002 苏州大学 37 37 597 8684
92 理工 3003 东南大学 73 73 648 2152
93 理工 3004 南京航空航天大学 147 147 608 6790
94 理工 3005 南京理工大学 128 128 602 7839
95 理工 3006 江苏科技大学 69 69 519 30295
96 理工 3007 中国矿业大学 212 212 558 17457
97 理工 3008 南京工业大学 72 72 551 19364
98 理工 3009 常州大学 17 17 512 33196
99 理工 3010 南京邮电大学 40 40 589 10262
100 理工 3011 河海大学 71 71 590 9959
101 理工 3012 江南大学 40 40 580 12144
102 理工 3013 南京林业大学 40 40 526 27535
103 理工 3014 江苏大学 68 68 553 18708
104 理工 3015 南京信息工程大学 33 33 575 13241
105 理工 3018 南京农业大学 47 47 559 17287
106 理工 3019 南京医科大学 22 22 595 9060
107 理工 3022 中国药科大学 46 46 578 12507
108 理工 3023 南京师范大学 23 23 581 11877
109 理工 3037 扬州大学 17 17 539 22836
110 理工 3040 南京审计大学 14 14 586 10807
111 理工 3070 西交利物浦大学 195 195 509 34397
112 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 669 771
113 理工 3201 安徽大学 52 52 570 14326
114 理工 3202 中国科学技术大学 33 33 680 368
115 理工 3203 合肥工业大学 116 116 580 12084
116 理工 3204 安徽工业大学 47 47 496 40654
117 理工 3205 安徽理工大学 100 100 501 38197
118 理工 3219 安徽财经大学 32 31 474 53192
119 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 62 62 563 16245
120 理工 3401 山东大学 72 72 617 5440
121 理工 3402 中国海洋大学 43 43 595 9074
122 理工 3403 山东科技大学 79 79 519 30462
123 理工 3404 中国石油大学(华东) 93 93 559 17134
124 理工 3405 青岛科技大学 35 35 529 26442
125 理工 3406 济南大学 38 38 530 26119
126 理工 3418 山东师范大学 43 43 550 19720
127 理工 3434 青岛大学 26 26 560 16809
128 理工 3456 山东大学威海分校 34 34 598 8540
129 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 48 48 609 6633
130 理工 4001 复旦大学 6 6 690 130
131 理工 4002 同济大学 58 58 671 706
132 理工 4003 上海交通大学 19 19 685 250
133 理工 4004 华东理工大学 77 77 603 7562
134 理工 4005 上海理工大学 54 54 567 14957
135 理工 4007 东华大学 45 45 591 9896
136 理工 4012 华东师范大学 9 9 656 1565
137 理工 4014 上海外国语大学 7 7 642 2644
138 理工 4015 上海财经大学 12 12 674 562
139 理工 4016 上海对外经贸大学 6 6 565 15541
140 理工 4018 华东政法大学 11 11 595 9043
141 理工 4022 上海大学 30 30 608 6858
142 理工 4024 上海立信会计金融学院 21 21 563 15996
143 理工 4028 上海政法学院 21 21 530 26077
144 理工 4036 上海交通大学医学院 5 5 685 226
145 理工 4039 复旦大学医学院 3 3 685 236
146 理工 4201 浙江大学 62 62 680 384
147 理工 4202 杭州电子科技大学 71 71 575 13299
148 理工 4203 浙江工业大学 26 26 565 15473
149 理工 4204 浙江理工大学 30 30 559 17292
150 理工 4208 浙江中医药大学 21 21 547 20597
151 理工 4209 浙江师范大学 16 16 554 18568
152 理工 4219 中国计量大学 70 70 523 28638
153 理工 4225 宁波大学 46 46 552 19136
154 理工 4251 宁波诺丁汉大学 20 20 540 22607
155 理工 4401 南昌大学 125 125 567 15137
156 理工 4402 华东交通大学 30 30 523 28700
157 理工 4403 东华理工大学 41 41 483 48180
158 理工 4405 江西理工大学 28 28 496 40867
159 理工 4414 江西财经大学 30 30 573 13743
160 理工 4601 厦门大学 59 59 641 2741
161 理工 4602 华侨大学 70 70 544 21525
162 理工 4603 福州大学 26 26 579 12233
163 理工 4605 福建农林大学 13 13 496 40883
164 理工 5001 武汉大学 69 69 662 1176
165 理工 5002 华中科技大学 84 84 656 1561
166 理工 5003 武汉科技大学 35 35 550 19648
167 理工 5004 长江大学 41 41 512 33515
168 理工 5005 武汉工程大学 25 25 517 31045
169 理工 5006 中国地质大学(武汉) 42 42 566 15362
170 理工 5009 武汉理工大学 82 82 596 8797
171 理工 5010 湖北工业大学 17 17 480 49435
172 理工 5011 华中农业大学 48 48 553 18740
173 理工 5014 湖北大学 29 29 537 23793
174 理工 5019 中南财经政法大学 47 47 611 6308
175 理工 5028 三峡大学 48 48 522 29089
176 理工 5201 湘潭大学 235 235 531 25758
177 理工 5203 湖南大学 104 104 612 6102
178 理工 5204 中南大学 140 140 619 5177
179 理工 5205 湖南科技大学 95 95 502 37785
180 理工 5206 长沙理工大学 68 68 536 23851
181 理工 5207 湖南农业大学 55 55 492 42744
182 理工 5208 中南林业科技大学 63 63 502 37791
183 理工 5209 湖南中医药大学 57 57 547 20496
184 理工 5210 湖南师范大学 38 38 566 15397
185 理工 5220 南华大学 75 75 503 37364
186 理工 5226 湖南工业大学 74 74 484 47300
187 理工 5402 郑州大学 139 139 574 13373
188 理工 5412 河南大学 45 45 525 28039
189 理工 6001 中山大学 45 45 659 1313
190 理工 6002 暨南大学 35 35 595 8952
191 理工 6004 华南理工大学 24 24 639 2897
192 理工 6008 广东医科大学 20 20 567 15014
193 理工 6009 广州中医药大学 16 16 561 16534
194 理工 6011 华南师范大学 23 23 569 14620
195 理工 6022 深圳大学 29 29 594 9172
196 理工 6033 广东工业大学 28 28 543 21820
197 理工 6034 广东外语外贸大学 17 17 582 11570
198 理工 6037 南方医科大学 28 28 593 9339
199 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 11 11 505 36268
200 理工 6058 广东以色列理工学院 4 4 493 42263
201 理工 6201 广西大学 127 127 543 21761
202 理工 6205 广西医科大学 8 8 578 12600
203 理工 6401 海南大学 194 194 542 21939
204 理工 7001 重庆大学 67 67 625 4441
205 理工 7002 重庆邮电大学 93 93 563 16223
206 理工 7003 重庆交通大学 103 103 529 26603
207 理工 7004 重庆医科大学 45 45 588 10465
208 理工 7005 西南大学 91 91 574 13456
209 理工 7010 四川外国语大学 11 11 553 18681
210 理工 7011 西南政法大学 24 24 578 12488
211 理工 7015 重庆工商大学 8 8 553 18684
212 理工 7201 四川大学 176 176 632 3667
213 理工 7202 西南交通大学 127 127 599 8337
214 理工 7203 电子科技大学 44 44 642 2660
215 理工 7204 西南石油大学 146 146 515 31830
216 理工 7209 西华大学 49 49 493 42181
217 理工 7211 四川农业大学 107 107 536 23880
218 理工 7214 成都中医药大学 16 16 566 15229
219 理工 7216 四川师范大学 44 44 521 29614
220 理工 7223 西南财经大学 36 36 634 3486
221 理工 7226 西南民族大学 18 18 504 37032
222 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 58 58 617 5441
223 理工 7401 贵州大学 43 43 551 19399
224 理工 7601 云南大学 70 70 564 15723
225 理工 7602 昆明理工大学 110 110 508 35275
226 理工 8001 西安交通大学 685 685 647 2213
227 理工 8002 西安交通大学(医学部) 291 291 619 5184
228 理工 8003 西北工业大学 696 696 622 4813
229 理工 8004 西安电子科技大学 1038 1038 605 7294
230 理工 8005 陕西师范大学 595 595 568 14753
231 理工 8006 西北农林科技大学 1130 1130 554 18553
232 理工 8007 长安大学 1105 1105 572 13866
233 理工 8008 西北大学 539 539 581 11823
234 理工 8009 陕西科技大学 2014 2014 503 37401
235 理工 8010 西安建筑科技大学 2196 2196 518 30624
236 理工 8011 西安理工大学 2215 2215 533 24906
237 理工 8012 西北政法大学 330 330 514 32658
238 理工 8013 西安外国语大学 784 784 510 34022
239 理工 8014 西安石油大学 2141 2141 481 48914
240 理工 8015 西安工业大学 2258 2258 487 45569
241 理工 8016 西安工程大学 1059 1059 480 49419
242 理工 8018 西安科技大学 2493 2493 494 42093
243 理工 8019 西安邮电大学 2270 2270 514 32301
244 理工 8023 延安大学 1900 1900 475 52700
245 理工 8201 兰州大学 132 132 589 10179
246 理工 8202 兰州理工大学 134 134 486 46084
247 理工 8203 兰州交通大学 152 152 507 35655
248 理工 8401 宁夏大学 78 78 533 24971
249 理工 8402 宁夏医科大学 25 25 569 14647
250 理工 8601 青海大学 209 209 501 38282
251 理工 8801 新疆大学 112 112 494 41771
252 理工 8804 石河子大学 74 74 505 36489
253 理工 8805 新疆医科大学 1 1 590 10085
254 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 50 50 487 45623
255 理工 9303 西北工业大学 30 30 598 8528
256 理工 9304 西安电子科技大学 40 40 592 9605
257 理工 9306 西北农林科技大学 8 8 551 19304
258 理工 9307 长安大学 30 30 559 17237
259 理工 9308 西北大学 65 65 553 18726
260 理工 9310 西安建筑科技大学 184 184 479 50377
261 理工 9313 西安外国语大学 20 20 489 44399
262 理工 9318 西安科技大学 62 62 474 53056
263 理工 9319 西安邮电大学 38 38 490 44190
 

收藏
上一篇:2018年全国高校在陕西本科一批文科高考录取(投档)分数线是多少 网站首页 返回栏目 下一篇:没有了

最新文章