商务合作
2018年最新经济学专业大学排名排行榜

  在2018本科经济学专业排行榜中,清华大学、北京大学并列排行榜榜首,武汉大学紧随其后,占据第三名。想知道全部的经济学专业排名请看下表:

1公办本科大学经济学专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 清华大学 7星级 北京 1
1 北京大学 7星级 北京 1
3 武汉大学 7星级 湖北 1
3 复旦大学 7星级 上海 1
3 中国人民大学 7星级 北京 3
6 中南财经政法大学 6星级 湖北 2
6 厦门大学 6星级 福建 1
6 南开大学 6星级 天津 1
9 上海财经大学 6星级 上海 2
9 辽宁大学 6星级 辽宁 1
9 西南财经大学 6星级 四川 1
9 上海交通大学 6星级 上海 2
9 南京大学 6星级 江苏 1
9 东北财经大学 6星级 辽宁 1
15 对外经济贸易大学 5星级 北京 4
15 江西财经大学 5星级 江西 1
15 天津财经大学 5星级 天津 2
15 浙江大学 5星级 浙江 1
15 西安交通大学 5星级 陕西 1
15 西北大学 5星级 陕西 1
15 首都经济贸易大学 5星级 北京 4
22 山东大学 5星级 山东 1
22 中央财经大学 5星级 北京 6
22 中山大学 5星级 广东 1
22 四川大学 5星级 四川 2
22 暨南大学 5星级 广东 1
22 吉林大学 5星级 吉林 1
28 哈尔滨工业大学 4星级 黑龙江 1
28 湖南大学 4星级 湖南 1
28 北京航空航天大学 4星级 北京 7
28 东南大学 4星级 江苏 2
28 同济大学 4星级 上海 4
33 青岛大学 4星级 山东 2
33 中国政法大学 4星级 北京 8
33 河南大学 4星级 河南 1
33 湖南科技大学 4星级 湖南 2
33 湖南商学院 4星级 湖南 2
33 华南师范大学 4星级 广东 3
33 嘉兴学院 4星级 浙江 2
33 兰州大学 4星级 甘肃 1
33 南京财经大学 4星级 江苏 3
33 青海大学 4星级 青海 1
33 浙江财经大学 4星级 浙江 2
33 东北大学 4星级 辽宁 3
33 北京师范大学 4星级 北京 8
33 浙江工商大学 4星级 浙江 2
33 中南民族大学 4星级 湖北 3
33 华中科技大学 4星级 湖北 3
33 安徽财经大学 4星级 安徽 1
33 北京交通大学 4星级 北京 8
33 北京物资学院 4星级 北京 8
33 哈尔滨商业大学 4星级 黑龙江 2
33 湘潭大学 4星级 湖南 2
33 福建师范大学 4星级 福建 2
33 云南大学 4星级 云南 1
33 黑龙江大学 4星级 黑龙江 2
57 哈尔滨工程大学 3星级 黑龙江 4
57 重庆工商大学 3星级 重庆 1
57 吉林财经大学 3星级 吉林 2
57 河南师范大学 3星级 河南 2
57 华东师范大学 3星级 上海 5
57 西南大学 3星级 重庆 1
57 华中师范大学 3星级 湖北 5
57 西南交通大学 3星级 四川 3
57 东北师范大学 3星级 吉林 2
57 重庆大学 3星级 重庆 1
57 中国传媒大学 3星级 北京 12
57 北京理工大学 3星级 北京 12
57 华南理工大学 3星级 广东 4
57 杭州电子科技大学 3星级 浙江 5
57 大连理工大学 3星级 辽宁 4
57 四川师范大学 3星级 四川 3
57 山东财经大学 3星级 山东 3
57 扬州大学 3星级 江苏 4
75 内蒙古财经大学 3星级 内蒙古 1
75 内蒙古大学 3星级 内蒙古 1
75 河北科技大学 3星级 河北 1
75 中国海洋大学 3星级 山东 4
75 西南科技大学 3星级 四川 5
75 陕西师范大学 3星级 陕西 3
75 西安邮电大学 3星级 陕西 3
75 太原科技大学 3星级 山西 1
75 云南财经大学 3星级 云南 2
75 贵州大学 3星级 贵州 1
75 河南财经政法大学 3星级 河南 3
75 湖南农业大学 3星级 湖南 5
75 聊城大学 3星级 山东 4
75 绵阳师范学院 3星级 四川 5
75 信阳师范学院 3星级 河南 3
75 宁波大学 3星级 浙江 6
75 深圳大学 3星级 广东 5
75 渭南师范学院 3星级 陕西 3
75 西安财经学院 3星级 陕西 3
75 西北政法大学 3星级 陕西 3
75 陕西理工学院 3星级 陕西 3
75 安徽师范大学 3星级 安徽 2
75 山西财经大学 3星级 山西 1
75 山西大学 3星级 山西 1
75 中央民族大学 3星级 北京 14
75 福州大学 3星级 福建 3
75 华南农业大学 3星级 广东 5
75 上海大学 3星级 上海 6
75 南京理工大学 3星级 江苏 5
75 河海大学 3星级 江苏 5
75 河北大学 3星级 河北 1
75 燕山大学 3星级 河北 1
75 天津师范大学 3星级 天津 3
75 北京工商大学 3星级 北京 14
75 河南工业大学 3星级 河南 3
75 商丘师范学院 3星级 河南 3
75 中国劳动关系学院 3星级 北京 14
75 北京科技大学 3星级 北京 14
75 合肥工业大学 3星级 安徽 2
75 北京邮电大学 3星级 北京 14
75 新疆大学 3星级 新疆 1
75 安徽大学 3星级 安徽 2
75 福建江夏学院 3星级 福建 3
75 淮北师范大学 3星级 安徽 2
75 广东财经大学 3星级 广东 5
75 上海立信会计金融 3星级 上海 6
75 广西师范大学 3星级 广西 1
75 宁夏大学 3星级 宁夏 1


1
民办大学经济学专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 黄河科技学院 4星级 河南 1
1 吉林华桥外国语学院 4星级 吉林 1
1 仰恩大学 4星级 福建 1
1 闽南理工学院 4星级 福建 1
5 长春财经学院 3星级 吉林 2
5 商丘学院 3星级 河南 2
5 海口经济学院 3星级 海南 1
5 郑州科技学院 3星级 河南 2
5 辽宁财贸学院 3星级 辽宁 1
5 广东培正学院 3星级 广东 1
5 青岛滨海学院 3星级 山东 1


1
独立学院经济学专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 云南师范大学商学院 5星级 云南 1
1 四川大学锦江学院 5星级 四川 1
3 中国地质大学长城学院 4星级 河北 1
3 湖南农业大学东方科技学院 4星级 湖南 1
3 燕山大学里仁学院 4星级 河北 1
3 上海财经大学浙江学院 4星级 浙江 1
3 青海大学昆仑学院 4星级 青海 1
3 浙江工商大学杭州商学院 4星级 浙江 1
3 湖南商学院北津学院 4星级 湖南 1
3 重庆师范大学涉外商贸学院 4星级 重庆 1
3 西安工业大学北方信息工程学院 4星级 陕西 1
3 中山大学南方学院 4星级 广东 1
3 广东工业大学华立学院 4星级 广东 1
3 重庆工商大学融智学院 4星级 重庆 1
3 河南大学民生学院 4星级 河南 1
16 中国传媒大学南广学院 3星级 江苏 1
16 中山大学新华学院 3星级 广东 3
16 广东技术师范学院天河学院 3星级 广东 3
16 山西师范大学现代文理学院 3星级 山西 1
16 济南大学泉城学院 3星级 山东 1
16 阜阳师范学院信息工程学院 3星级 安徽 1
16 山西财经大学华商学院 3星级 山西 1
16 河北大学工商学院 3星级 河北 3
16 聊城大学东昌学院 3星级 山东 1
16 嘉兴学院南湖学院 3星级 浙江 3
16 浙江理工大学科技与艺术学院 3星级 浙江 3
16 云南大学滇池学院 3星级 云南 2
16 西安建筑科技大学华清学院 3星级 陕西 2
16 浙江财经大学东方学院 3星级 浙江 3


1
中外合作办学大学经济学专业排名

 

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 香港中文大学(深圳) 4星级 广东 1
1 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 4星级 广东 1
1 西交利物浦大学 4星级 江苏 1
1 上海纽约大学 4星级 上海 1
1 温州肯恩大学 4星级 浙江 1
6 宁波诺丁汉大学 3星级 浙江 2

收藏
上一篇:经济学类专业都包括哪些专业啊? 网站首页 返回栏目 下一篇:经济学专业是文科还是理科?

最新文章