| 学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 | ||
| 最高分 | 平均分 | 省控线 | |||
| 天津师范大学 | 天津 | 579 | 568 | 543 | 62% | 
| -- | 582 | 560 | |||
| 544 | 528 | 510 | |||
| 东北师范大学 | 吉林 | 607 | 582 | 543 | 62% | 
| -- | 576 | 560 | |||
| 551 | 520 | 510 | |||
| 海南大学 | 海南 | 572 | 559 | 543 | 62% | 
| 598 | 582 | 560 | |||
| 547 | 529 | 510 | |||
| 湖南师范大学 | 湖南 | 576 | 564 | 543 | 63% | 
| -- | 581 | 560 | |||
| 541 | 529 | 510 | |||
| 西北工业大学 | 陕西 | 566 | 566 | 543 | 63% | 
| -- | 581 | 560 | |||
| 535 | 530 | 510 | |||
| 扬州大学 | 江苏 | 560 | 555 | 543 | 63% | 
| -- | 581 | 560 | |||
| 536 | 529 | 510 | |||
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 576 | 560 | 543 | 64% | 
| -- | 580 | 560 | |||
| 546 | 529 | 510 | |||
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | -- | 561 | 543 | 64% | 
| -- | 580 | 560 | |||
| 551 | 534 | 510 | |||
| 华侨大学 | 福建 | 570 | 564 | 543 | 64% | 
| 591 | 580 | 560 | |||
| 546 | 529 | 510 | |||
| 云南大学 | 云南 | 573 | 559 | 543 | 65% | 
| -- | 579 | 560 | |||
| 549 | 532 | 510 | |||
12018年高考540分左右能上什么大学(理科)
由于2018年高考560分能上什么大学还没有公布,小编整理往年560能上什么大学,仅供参考!
| 学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 | ||
| 最高分 | 平均分 | 省控线 | |||
| 安徽大学 | 安徽 | 569 | 559 | 525 | 62% | 
| -- | 586 | 555 | |||
| 581 | 552 | 535 | |||
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 577 | 543 | 525 | 62% | 
| -- | 586 | 555 | |||
| 603 | 558 | 535 | |||
| 西北大学 | 陕西 | 569 | 558 | 525 | 63% | 
| -- | 585 | 555 | |||
| 581 | 560 | 535 | |||
| 河北工业大学 | 天津 | 586 | 554 | 525 | 63% | 
| -- | 585 | 555 | |||
| 589 | 571 | 535 | |||
| 北京工商大学 | 北京 | 574 | 557 | 525 | 63% | 
| -- | 585 | 555 | |||
| 594 | 554 | 535 | |||
| 南京师范大学 | 江苏 | 573 | 563 | 525 | 64% | 
| -- | 584 | 555 | |||
| 584 | 566 | 535 | |||
| 南京信息工程大学 | 江苏 | -- | 574 | 525 | 64% | 
| -- | 584 | 555 | |||
| 593 | 564 | 535 | |||
| 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 573 | 565 | 525 | 64% | 
| -- | 584 | 555 | |||
| 602 | 554 | 535 | |||
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 568 | 555 | 525 | 64% | 
| 608 | 584 | 555 | |||
| 602 | 568 | 535 | |||
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | -- | 556 | 525 | 64% | 
| -- | 584 | 555 | |||
| 563 | 556 | 535 | |||


