最近很多考生都在问,湖南大学的各省录取分数线是多少。下面小编整理了一些相关信息,供大家参考!
2018湖南大学各省录取分数线湖南大学各省分数线正在陆续公布,以下信息如不全,请耐心等待!
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
| 一本线 | 艺术类 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | |
| 北京 | 576 | 633 | 532 | 624 | ||||
| 天津 | 436/527 | 614 | 407/554 | 626 | ||||
| 河北 | 559 | 511 | 636 | |||||
| 山西 | 546 | 516 | 597 | |||||
| 内蒙古 | 501 | 播:203 | 536 | 593 | 478 | 591 | 591 | 612 | 
| 辽宁 | 461/553 | 编:583播:195 | 368/517 | |||||
| 吉林 | 542 | 533 | ||||||
| 黑龙江 | 490 | 播:250 | 472 | 595 | ||||
| 江苏 | 337 | 376 | 336 | 374 | ||||
| 安徽 | 550 | 505 | 622 | |||||
| 福建 | 551 | 播:264 | 591 | 593 | 490 | 591 | 603 | |
| 江西 | 568 | 编:563 | 527 | 617 | ||||
| 山东 | 505/550 | 435/517 | ||||||
| 河南 | 547 | 499 | 589 | |||||
| 湖北 | 561 | 编:579播:241 | 512 | |||||
| 湖南 | 569 | 编:590播:251 | 513 | 622 | ||||
| 广东 | 443/550 | 603 | 376/500 | 588 | ||||
| 广西 | 547 | 编:541 | 597 | 612 | 513 | 610 | 569 | 613 | 
| 海南 | 579/655 | 539/602 | 698 | |||||
| 重庆 | 524 | 编:547播:213 | 524 | 613 | ||||
| 四川 | 553 | 546 | 619 | |||||
| 贵州 | 575 | 编:637 | 484 | 601 | ||||
| 云南 | 575 | 620 | 530 | 587 | 611 | |||
| 西藏 | 汉460 | 汉445 | ||||||
| 少375 | 少327 | |||||||
| 陕西 | 518 | 编:557 | 474 | |||||
| 甘肃 | 502 | 编:531 | 483 | 586 | ||||
| 青海 | 475 | 536 | 545 | 403 | 449 | 488 | 503 | |
| 宁夏 | 528 | 549 | 463 | 569 | ||||
| 新疆 | 500 | 467 | 475 | |||||
| 上海 | 本科线/自主招生参考线:401/502; (专业组)最低投档线: | |||||||
| 浙江 | 本科线/一段线:344/588; (专业)最低投档线:639 | |||||||
备注:
1.天津、辽宁、上海、山东、广东、海南的一本线为“本科线/自主招生参考线”,浙江的一本线为“本科线/一段线”;
2.普通类和国家专项计划为投档线,艺术类和高校专项计划为录取线;
3.投档线含国家政策性加分,录取线不含国家政策性加分。
以上湖南大学2018年各省分数线由财经梦小编整理,供考生和家长参考,想知道更多关注高校分数线的信息,请关注财经梦!



