2018年甘肃本科高校文史类、理工类的投档分数线以及排名情况已经出来了,财经梦小编整理了相关信息,赶快来看一下吧!
1甘肃2018高考本科一批I段投档最低分(文科)
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 
| 文史 | 0039 | 北京大学 | 623.125227142 | 
| 文史 | 0040 | 中国人民大学 | 611.115218141 | 
| 文史 | 0041 | 清华大学 | 628.125225140 | 
| 文史 | 0042 | 北京交通大学 | 569.121212112 | 
| 文史 | 0045 | 北京理工大学 | 581.107207124 | 
| 文史 | 0046 | 北京科技大学 | 564.107202127 | 
| 文史 | 0048 | 北京化工大学 | 545.107192116 | 
| 文史 | 0049 | 北京工商大学 | 545.097192108 | 
| 文史 | 0052 | 北京印刷学院 | 524.105199117 | 
| 文史 | 0056 | 中国农业大学 | 560.095201123 | 
| 文史 | 0058 | 北京林业大学 | 554.109211090 | 
| 文史 | 0061 | 北京中医药大学 | 558.104209106 | 
| 文史 | 0062 | 北京师范大学 | 597.108216136 | 
| 文史 | 0065 | 北京外国语大学 | 585.109221122 | 
| 文史 | 0066 | 北京第二外国语学院 | 558.098214124 | 
| 文史 | 0067 | 北京语言大学 | 558.096220111 | 
| 文史 | 0068 | 中国传媒大学 | 576.101206131 | 
| 文史 | 0069 | 中央财经大学 | 583.099212136 | 
| 文史 | 0070 | 对外经济贸易大学 | 589.102211133 | 
| 文史 | 0072 | 首都经济贸易大学 | 552.112190115 | 
| 文史 | 0076 | 北京体育大学 | 544.107191117 | 
| 文史 | 0084 | 中央民族大学 | 568.096218119 | 
| 文史 | 0085 | 中国政法大学 | 585.099216136 | 
| 文史 | 0086 | 华北电力大学(北京) | 549.102190131 | 
| 文史 | 0092 | 北京信息科技大学 | 525.108211107 | 
| 文史 | 0095 | 中国地质大学(北京) | 547.114178121 | 
| 文史 | 0096 | 北京联合大学 | 531.099213112 | 
| 文史 | 0135 | 南开大学 | 594.114210135 | 
| 文史 | 0137 | 天津科技大学 | 513.112188098 | 
| 文史 | 0139 | 中国民航大学 | 534.104185107 | 
| 文史 | 0142 | 天津医科大学 | 534.104191115 | 
| 文史 | 0144 | 天津师范大学 | 533.105184117 | 
| 文史 | 0146 | 天津外国语大学 | 534.105188118 | 
| 文史 | 0147 | 天津商业大学 | 528.099199119 | 
| 文史 | 0148 | 天津财经大学 | 549.102212115 | 
| 文史 | 0196 | 华北电力大学(保定) | 541.101201118 | 
| 文史 | 0205 | 河北师范大学 | 512.101195106 | 
| 文史 | 0215 | 石家庄铁道大学 | 505.097194097 | 
| 文史 | 0320 | 山西大学 | 513.097209103 | 
| 文史 | 0322 | 中北大学 | 517.101174114 | 
| 文史 | 0334 | 山西财经大学 | 538.099202122 | 
| 文史 | 0404 | 内蒙古大学 | 519.104192112 | 
| 文史 | 0459 | 辽宁大学 | 543.113183104 | 
| 文史 | 0466 | 辽宁工程技术大学 | 509.110175096 | 
| 文史 | 0470 | 大连海事大学 | 544.098185130 | 
| 文史 | 0484 | 渤海大学 | 514.103185094 | 
| 文史 | 0487 | 大连外国语大学 | 535.101198111 | 
| 文史 | 0488 | 东北财经大学 | 565.112217102 | 
| 文史 | 0577 | 吉林大学 | 578.098223131 | 
| 文史 | 0578 | 延边大学 | 524.100198106 | 
| 文史 | 0580 | 东北电力大学 | 515.103186095 | 
| 文史 | 0586 | 东北师范大学 | 550.105189128 | 
| 文史 | 0641 | 黑龙江大学 | 516.103203104 | 
| 文史 | 0642 | 哈尔滨工业大学 | 570.112205123 | 
| 文史 | 0646 | 东北石油大学 | 511.093196102 | 
| 文史 | 0649 | 东北农业大学 | 524.100187126 | 
| 文史 | 0650 | 东北林业大学 | 530.102193124 | 
| 文史 | 0651 | 哈尔滨医科大学 | 506.112194110 | 
| 文史 | 0652 | 黑龙江中医药大学 | 525.099208109 | 
| 文史 | 0661 | 哈尔滨商业大学 | 522.099186118 | 
| 文史 | 0726 | 复旦大学 | 617.106227146 | 
| 文史 | 0728 | 上海交通大学 | 618.109223142 | 
| 文史 | 0730 | 上海理工大学 | 530.098183125 | 
| 文史 | 0731 | 上海海事大学 | 525.115179107 | 
| 文史 | 0739 | 上海师范大学 | 533.102196091 | 
| 文史 | 0740 | 上海外国语大学 | 587.109211126 | 
| 文史 | 0741 | 上海财经大学 | 605.118217133 | 
| 文史 | 0742 | 上海对外经贸大学 | 553.108182126 | 
| 文史 | 0745 | 华东政法大学 | 564.111195122 | 
| 文史 | 0749 | 上海大学 | 575.113218111 | 
| 文史 | 0754 | 上海立信会计金融学院 | 560.110204123 | 
| 文史 | 0758 | 上海政法学院 | 530.112176118 | 
| 文史 | 0794 | 南京大学 | 608.118228121 | 
| 文史 | 0795 | 苏州大学 | 571.104216124 | 
| 文史 | 0799 | 江苏科技大学 | 525.097196111 | 
| 文史 | 0800 | 中国矿业大学 | 540.107196108 | 
| 文史 | 0801 | 南京工业大学 | 524.112178106 | 
| 文史 | 0802 | 常州大学 | 518.101204085 | 
| 文史 | 0803 | 南京邮电大学 | 535.093203133 | 
| 文史 | 0804 | 河海大学 | 545.114207099 | 
| 文史 | 0806 | 南京林业大学 | 526.102192109 | 
| 文史 | 0807 | 江苏大学 | 538.099199100 | 
| 文史 | 0808 | 南京信息工程大学 | 529.111179100 | 
| 文史 | 0816 | 中国药科大学 | 552.104198114 | 
| 文史 | 0817 | 南京师范大学 | 567.111199121 | 
| 文史 | 0821 | 南京财经大学 | 545.100173130 | 
| 文史 | 0825 | 苏州科技大学 | 511.098199078 | 
| 文史 | 0841 | 扬州大学 | 540.106216105 | 
| 文史 | 0844 | 南京审计大学 | 557.107200116 | 
| 文史 | 0959 | 西交利物浦大学 | 512.100185104 | 
| 文史 | 0965 | 浙江大学 | 609.121212134 | 
| 文史 | 0973 | 浙江师范大学 | 538.108189116 | 
| 文史 | 0974 | 杭州师范大学 | 527.100192120 | 
| 文史 | 0978 | 温州大学 | 525.110201099 | 
| 文史 | 0980 | 浙江工商大学 | 545.109197116 | 
| 文史 | 0983 | 中国计量大学 | 530.093198111 | 
| 文史 | 0991 | 浙江财经大学 | 530.109197101 | 
| 文史 | 0994 | 宁波大学 | 542.107181125 | 
| 文史 | 1069 | 宁波诺丁汉大学 | 530.103204101 | 
| 文史 | 1074 | 安徽大学 | 549.113199112 | 
| 文史 | 1076 | 合肥工业大学 | 532.096193114 | 
| 文史 | 1093 | 安徽财经大学 | 529.099205095 | 
| 文史 | 1194 | 合肥工业大学(宣城校区) | 529.097177119 | 
| 文史 | 1196 | 厦门大学 | 591.125203124 | 
| 文史 | 1197 | 华侨大学 | 534.110197087 | 
| 文史 | 1198 | 福州大学 | 554.106212104 | 
| 文史 | 1200 | 福建农林大学 | 519.100182104 | 
| 文史 | 1201 | 集美大学 | 537.101198108 | 
| 文史 | 1202 | 福建医科大学 | 511.092176122 | 
| 文史 | 1204 | 福建师范大学 | 529.107183115 | 
| 文史 | 1287 | 南昌大学 | 546.097210106 | 
| 文史 | 1289 | 东华理工大学 | 516.103187118 | 
| 文史 | 1291 | 江西理工大学 | 513.102192123 | 
| 文史 | 1296 | 江西师范大学 | 521.097206114 | 
| 文史 | 1300 | 井冈山大学 | 512.099199114 | 
| 文史 | 1301 | 江西财经大学 | 539.106208126 | 
| 文史 | 1307 | 江西科技师范大学 | 513.096183118 | 
| 文史 | 1393 | 山东大学 | 581.105204137 | 
| 文史 | 1394 | 中国海洋大学 | 569.104219123 | 
| 文史 | 1398 | 济南大学 | 531.107185115 | 
| 文史 | 1412 | 山东师范大学 | 527.107192101 | 
| 文史 | 1422 | 山东财经大学 | 533.100190117 | 
| 文史 | 1430 | 青岛大学 | 542.097209120 | 
| 文史 | 1431 | 烟台大学 | 533.115184114 | 
| 文史 | 1540 | 山东大学威海分校 | 566.099232120 | 
| 文史 | 1543 | 郑州大学 | 550.107206107 | 
| 文史 | 1546 | 河南工业大学 | 505.093187127 | 
| 文史 | 1554 | 河南大学 | 531.100207097 | 
| 文史 | 1555 | 河南师范大学 | 503.094200106 | 
| 文史 | 1683 | 武汉大学 | 596.113227127 | 
| 文史 | 1685 | 武汉科技大学 | 526.088187118 | 
| 文史 | 1686 | 长江大学 | 509.090186100 | 
| 文史 | 1687 | 武汉工程大学 | 523.106192106 | 
| 文史 | 1688 | 中国地质大学(武汉) | 551.099196123 | 
| 文史 | 1691 | 武汉理工大学 | 552.099192130 | 
| 文史 | 1692 | 湖北工业大学 | 520.090204105 | 
| 文史 | 1693 | 华中农业大学 | 532.109188112 | 
| 文史 | 1695 | 华中师范大学 | 557.105202113 | 
| 文史 | 1702 | 中南财经政法大学 | 571.119201133 | 
| 文史 | 1705 | 中南民族大学 | 518.105178107 | 
| 文史 | 1716 | 三峡大学 | 520.099188103 | 
| 文史 | 1817 | 湘潭大学 | 538.094193126 | 
| 文史 | 1819 | 湖南大学 | 578.117188132 | 
| 文史 | 1820 | 中南大学 | 578.109214127 | 
| 文史 | 1821 | 湖南科技大学 | 521.097192106 | 
| 文史 | 1822 | 长沙理工大学 | 525.104211102 | 
| 文史 | 1824 | 中南林业科技大学 | 521.091208109 | 
| 文史 | 1826 | 湖南师范大学 | 549.097185145 | 
| 文史 | 1848 | 湖南工业大学 | 502.092209088 | 
| 文史 | 1948 | 中山大学 | 595.110211133 | 
| 文史 | 1949 | 暨南大学 | 565.100217117 | 
| 文史 | 1951 | 华南理工大学 | 573.116209112 | 
| 文史 | 1954 | 广州医科大学 | 519.094193113 | 
| 文史 | 1958 | 华南师范大学 | 552.107202116 | 
| 文史 | 1969 | 深圳大学 | 564.107234089 | 
| 文史 | 1977 | 广州大学 | 526.109188105 | 
| 文史 | 1996 | 南方医科大学 | 535.110208113 | 
| 文史 | 2095 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 509.110172101 | 
| 文史 | 2109 | 广西师范大学 | 517.110186096 | 
| 文史 | 2180 | 海南大学 | 536.104193122 | 
| 文史 | 2182 | 海南师范大学 | 517.100192100 | 
| 文史 | 2200 | 重庆大学 | 580.108209125 | 
| 文史 | 2204 | 西南大学 | 562.110200113 | 
| 文史 | 2209 | 四川外国语大学 | 544.107202101 | 
| 文史 | 2210 | 西南政法大学 | 566.099206128 | 
| 文史 | 2215 | 重庆工商大学 | 538.117206101 | 
| 文史 | 2265 | 西南大学(荣昌校区) | 540.111200109 | 
| 文史 | 2266 | 四川大学 | 585.115213124 | 
| 文史 | 2267 | 西南交通大学 | 554.107205111 | 
| 文史 | 2269 | 西南石油大学 | 522.110171116 | 
| 文史 | 2270 | 成都理工大学 | 531.099200107 | 
| 文史 | 2272 | 成都信息工程大学 | 521.101188105 | 
| 文史 | 2274 | 西华大学 | 524.094197120 | 
| 文史 | 2278 | 西南医科大学 | 532.108201106 | 
| 文史 | 2281 | 四川师范大学 | 530.097198119 | 
| 文史 | 2282 | 西华师范大学 | 515.098207106 | 
| 文史 | 2289 | 西南财经大学 | 577.101222133 | 
| 文史 | 2292 | 西南民族大学 | 523.096193120 | 
| 文史 | 2387 | 贵州大学 | 540.099196120 | 
| 文史 | 2459 | 云南大学 | 547.106200110 | 
| 文史 | 2546 | 西北大学 | 558.100197132 | 
| 文史 | 2547 | 西安交通大学 | 583.104209137 | 
| 文史 | 2552 | 西安建筑科技大学 | 525.091175125 | 
| 文史 | 2553 | 西安科技大学 | 513.104176104 | 
| 文史 | 2555 | 陕西科技大学 | 507.105189117 | 
| 文史 | 2556 | 西安工程大学 | 505.107195093 | 
| 文史 | 2557 | 长安大学 | 550.115195117 | 
| 文史 | 2558 | 西北农林科技大学 | 546.104205113 | 
| 文史 | 2560 | 陕西师范大学 | 557.101202123 | 
| 文史 | 2567 | 西北政法大学 | 542.107184120 | 
| 文史 | 2661 | 宁夏大学 | 529.098186125 | 
| 文史 | 2680 | 新疆大学 | 520.100229107 | 
| 文史 | 2683 | 石河子大学 | 522.094193111 | 
| 文史 | 4006 | 中央民族大学 | 549.096199116 | 
| 文史 | 4020 | 华东理工大学 | 566.108199123 | 
| 文史 | 4021 | 上海大学 | 544.104185121 | 
| 文史 | 4025 | 厦门大学 | 548.106194118 | 
| 文史 | 4034 | 中南民族大学 | 509.101193088 | 
| 文史 | 4036 | 中山大学 | 567.110195107 | 
| 文史 | 4038 | 海南大学 | 515.099188114 | 
| 文史 | 4200 | 中央民族大学 | 526.094196110 | 
| 文史 | 8000 | 兰州大学 | 552.095209113 | 
| 文史 | 8002 | 兰州理工大学 | 502.089193099 | 
| 文史 | 8003 | 兰州交通大学 | 510.108178115 | 
| 文史 | 8004 | 甘肃农业大学 | 502.089198100 | 
| 文史 | 8005 | 甘肃中医药大学 | 515.108193107 | 
| 文史 | 8006 | 西北师范大学 | 520.108188116 | 
| 文史 | 8010 | 河西学院 | 510.114173105 | 
| 文史 | 8011 | 兰州财经大学 | 502.077197105 | 
| 文史 | 8100 | 兰州大学 | 540.106201110 | 
| 文史 | 8106 | 西北师范大学 | 491.099164108 | 
| 文史 | 8202 | 西北师范大学 | 465.086170101 | 
2.甘肃2018高考本科一批I段投档最低分(理科)
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 
| 理工 | 0020 | 空军军医大学 | 584.119233102 | 
| 理工 | 0039 | 北京大学 | 674.137274120 | 
| 理工 | 0040 | 中国人民大学 | 652.132251123 | 
| 理工 | 0041 | 清华大学 | 674.135283111 | 
| 理工 | 0042 | 北京交通大学 | 594.116232110 | 
| 理工 | 0043 | 北京工业大学 | 573.127216102 | 
| 理工 | 0044 | 北京航空航天大学 | 648.139256109 | 
| 理工 | 0045 | 北京理工大学 | 623.131251100 | 
| 理工 | 0046 | 北京科技大学 | 586.134227092 | 
| 理工 | 0047 | 北方工业大学 | 535.111214101 | 
| 理工 | 0048 | 北京化工大学 | 561.112229101 | 
| 理工 | 0049 | 北京工商大学 | 530.105191093 | 
| 理工 | 0051 | 北京邮电大学 | 610.133231108 | 
| 理工 | 0052 | 北京印刷学院 | 507.090188103 | 
| 理工 | 0053 | 北京建筑大学 | 530.112222101 | 
| 理工 | 0056 | 中国农业大学 | 591.121221111 | 
| 理工 | 0058 | 北京林业大学 | 560.110216105 | 
| 理工 | 0060 | 首都医科大学 | 609.113242118 | 
| 理工 | 0061 | 北京中医药大学 | 562.097228109 | 
| 理工 | 0062 | 北京师范大学 | 631.139254102 | 
| 理工 | 0065 | 北京外国语大学 | 618.115253107 | 
| 理工 | 0066 | 北京第二外国语学院 | 545.097220109 | 
| 理工 | 0067 | 北京语言大学 | 542.116201101 | 
| 理工 | 0068 | 中国传媒大学 | 583.119213115 | 
| 理工 | 0069 | 中央财经大学 | 611.126221109 | 
| 理工 | 0070 | 对外经济贸易大学 | 623.115254118 | 
| 理工 | 0072 | 首都经济贸易大学 | 562.120214098 | 
| 理工 | 0076 | 北京体育大学 | 534.106187105 | 
| 理工 | 0084 | 中央民族大学 | 567.122221096 | 
| 理工 | 0085 | 中国政法大学 | 603.130231103 | 
| 理工 | 0086 | 华北电力大学(北京) | 584.117229112 | 
| 理工 | 0092 | 北京信息科技大学 | 533.120193101 | 
| 理工 | 0093 | 中国矿业大学(北京) | 546.121226101 | 
| 理工 | 0094 | 中国石油大学(北京) | 560.125224098 | 
| 理工 | 0095 | 中国地质大学(北京) | 550.095237100 | 
| 理工 | 0096 | 北京联合大学 | 529.114200099 | 
| 理工 | 0132 | 北京大学医学部 | 648.137258115 | 
| 理工 | 0134 | 北京邮电大学(宏福校区) | 576.130216104 | 
| 理工 | 0135 | 南开大学 | 635.135260101 | 
| 理工 | 0136 | 天津大学 | 624.135247105 | 
| 理工 | 0137 | 天津科技大学 | 497.102169100 | 
| 理工 | 0138 | 天津工业大学 | 507.090198081 | 
| 理工 | 0139 | 中国民航大学 | 535.108205100 | 
| 理工 | 0140 | 天津理工大学 | 528.102220105 | 
| 理工 | 0142 | 天津医科大学 | 565.116221102 | 
| 理工 | 0143 | 天津中医药大学 | 538.106195106 | 
| 理工 | 0144 | 天津师范大学 | 525.103190098 | 
| 理工 | 0146 | 天津外国语大学 | 538.118211092 | 
| 理工 | 0147 | 天津商业大学 | 525.110178113 | 
| 理工 | 0148 | 天津财经大学 | 546.116207106 | 
| 理工 | 0152 | 河北工业大学 | 557.126234089 | 
| 理工 | 0196 | 华北电力大学(保定) | 569.118240095 | 
| 理工 | 0197 | 华北理工大学 | 522.111194103 | 
| 理工 | 0202 | 河北医科大学 | 565.118194111 | 
| 理工 | 0205 | 河北师范大学 | 492.101176093 | 
| 理工 | 0215 | 石家庄铁道大学 | 516.118187098 | 
| 理工 | 0216 | 燕山大学 | 546.111210099 | 
| 理工 | 0314 | 东北大学秦皇岛分校 | 561.121226087 | 
| 理工 | 0320 | 山西大学 | 506.108177108 | 
| 理工 | 0322 | 中北大学 | 524.111205092 | 
| 理工 | 0323 | 太原理工大学 | 551.109210105 | 
| 理工 | 0325 | 山西医科大学 | 579.129227090 | 
| 理工 | 0334 | 山西财经大学 | 531.100211102 | 
| 理工 | 0404 | 内蒙古大学 | 507.111205095 | 
| 理工 | 0459 | 辽宁大学 | 547.106215092 | 
| 理工 | 0460 | 大连理工大学 | 607.113247115 | 
| 理工 | 0461 | 沈阳工业大学 | 506.116178094 | 
| 理工 | 0462 | 沈阳航空航天大学 | 524.099188111 | 
| 理工 | 0463 | 沈阳理工大学 | 499.098181108 | 
| 理工 | 0464 | 东北大学 | 576.117253084 | 
| 理工 | 0465 | 辽宁科技大学 | 500.085189101 | 
| 理工 | 0466 | 辽宁工程技术大学 | 494.112185086 | 
| 理工 | 0467 | 辽宁石油化工大学 | 492.108175093 | 
| 理工 | 0469 | 大连交通大学 | 531.124212087 | 
| 理工 | 0470 | 大连海事大学 | 555.124189111 | 
| 理工 | 0472 | 沈阳建筑大学 | 506.102182103 | 
| 理工 | 0474 | 沈阳农业大学 | 490.096198103 | 
| 理工 | 0476 | 中国医科大学 | 586.120229103 | 
| 理工 | 0478 | 大连医科大学 | 559.105217102 | 
| 理工 | 0480 | 沈阳药科大学 | 517.110207094 | 
| 理工 | 0484 | 渤海大学 | 494.096178093 | 
| 理工 | 0487 | 大连外国语大学 | 532.117170104 | 
| 理工 | 0488 | 东北财经大学 | 490.095208100 | 
| 理工 | 0574 | 大连理工大学(盘锦校区) | 567.102228112 | 
| 理工 | 0577 | 吉林大学 | 588.110242103 | 
| 理工 | 0578 | 延边大学 | 531.097224094 | 
| 理工 | 0579 | 长春理工大学 | 510.112162115 | 
| 理工 | 0580 | 东北电力大学 | 516.111204103 | 
| 理工 | 0586 | 东北师范大学 | 551.108209108 | 
| 理工 | 0641 | 黑龙江大学 | 499.125145096 | 
| 理工 | 0642 | 哈尔滨工业大学 | 614.135261093 | 
| 理工 | 0643 | 哈尔滨理工大学 | 501.121193077 | 
| 理工 | 0644 | 哈尔滨工程大学 | 567.113236102 | 
| 理工 | 0646 | 东北石油大学 | 493.090199099 | 
| 理工 | 0649 | 东北农业大学 | 521.079220103 | 
| 理工 | 0650 | 东北林业大学 | 525.110198098 | 
| 理工 | 0651 | 哈尔滨医科大学 | 554.104229094 | 
| 理工 | 0652 | 黑龙江中医药大学 | 499.119180088 | 
| 理工 | 0661 | 哈尔滨商业大学 | 514.102193093 | 
| 理工 | 0726 | 复旦大学 | 668.135277114 | 
| 理工 | 0727 | 同济大学 | 641.130260114 | 
| 理工 | 0728 | 上海交通大学 | 670.132279118 | 
| 理工 | 0729 | 华东理工大学 | 585.141228092 | 
| 理工 | 0730 | 上海理工大学 | 548.097212110 | 
| 理工 | 0731 | 上海海事大学 | 531.109204094 | 
| 理工 | 0732 | 东华大学 | 571.116219108 | 
| 理工 | 0733 | 上海电力学院 | 525.121195090 | 
| 理工 | 0734 | 上海应用技术大学 | 507.109182098 | 
| 理工 | 0737 | 上海中医药大学 | 549.117205098 | 
| 理工 | 0739 | 上海师范大学 | 523.106201095 | 
| 理工 | 0740 | 上海外国语大学 | 612.135232108 | 
| 理工 | 0741 | 上海财经大学 | 638.134257112 | 
| 理工 | 0742 | 上海对外经贸大学 | 554.121214091 | 
| 理工 | 0745 | 华东政法大学 | 557.107217097 | 
| 理工 | 0749 | 上海大学 | 582.110237100 | 
| 理工 | 0753 | 上海工程技术大学 | 516.107214106 | 
| 理工 | 0754 | 上海立信会计金融学院 | 560.101240101 | 
| 理工 | 0755 | 上海电机学院 | 502.109189086 | 
| 理工 | 0758 | 上海政法学院 | 526.108198097 | 
| 理工 | 0759 | 上海第二工业大学 | 507.108187092 | 
| 理工 | 0792 | 复旦大学医学院 | 648.144256107 | 
| 理工 | 0793 | 上海交通大学医学院 | 648.141260116 | 
| 理工 | 0794 | 南京大学 | 653.142265115 | 
| 理工 | 0795 | 苏州大学 | 579.107233101 | 
| 理工 | 0796 | 东南大学 | 627.135246115 | 
| 理工 | 0797 | 南京航空航天大学 | 596.123245105 | 
| 理工 | 0798 | 南京理工大学 | 586.117250095 | 
| 理工 | 0799 | 江苏科技大学 | 527.093239108 | 
| 理工 | 0800 | 中国矿业大学 | 544.120215095 | 
| 理工 | 0801 | 南京工业大学 | 537.102219098 | 
| 理工 | 0802 | 常州大学 | 512.104210101 | 
| 理工 | 0803 | 南京邮电大学 | 557.117222092 | 
| 理工 | 0804 | 河海大学 | 571.129233088 | 
| 理工 | 0805 | 江南大学 | 564.120210103 | 
| 理工 | 0806 | 南京林业大学 | 524.118195100 | 
| 理工 | 0807 | 江苏大学 | 543.101221095 | 
| 理工 | 0808 | 南京信息工程大学 | 542.112201101 | 
| 理工 | 0812 | 南京农业大学 | 548.114199094 | 
| 理工 | 0816 | 中国药科大学 | 567.114215102 | 
| 理工 | 0817 | 南京师范大学 | 561.104232095 | 
| 理工 | 0821 | 南京财经大学 | 556.101229106 | 
| 理工 | 0825 | 苏州科技大学 | 494.102165100 | 
| 理工 | 0841 | 扬州大学 | 538.116193100 | 
| 理工 | 0844 | 南京审计大学 | 567.121209103 | 
| 理工 | 0959 | 西交利物浦大学 | 523.094219093 | 
| 理工 | 0965 | 浙江大学 | 660.141270116 | 
| 理工 | 0966 | 杭州电子科技大学 | 554.130201099 | 
| 理工 | 0967 | 浙江工业大学 | 545.113229085 | 
| 理工 | 0968 | 浙江理工大学 | 538.115190105 | 
| 理工 | 0969 | 浙江海洋大学 | 506.105210096 | 
| 理工 | 0971 | 温州医科大学 | 550.116207101 | 
| 理工 | 0973 | 浙江师范大学 | 524.120189107 | 
| 理工 | 0974 | 杭州师范大学 | 524.111190094 | 
| 理工 | 0978 | 温州大学 | 519.103205090 | 
| 理工 | 0980 | 浙江工商大学 | 544.109220087 | 
| 理工 | 0983 | 中国计量大学 | 534.112193103 | 
| 理工 | 0991 | 浙江财经大学 | 536.117202093 | 
| 理工 | 0994 | 宁波大学 | 539.101197103 | 
| 理工 | 1069 | 宁波诺丁汉大学 | 537.122191091 | 
| 理工 | 1074 | 安徽大学 | 555.129235092 | 
| 理工 | 1075 | 中国科学技术大学 | 655.138267108 | 
| 理工 | 1076 | 合肥工业大学 | 562.116220101 | 
| 理工 | 1077 | 安徽工业大学 | 503.105194092 | 
| 理工 | 1093 | 安徽财经大学 | 533.119212103 | 
| 理工 | 1194 | 合肥工业大学(宣城校区) | 546.116197104 | 
| 理工 | 1196 | 厦门大学 | 626.131261105 | 
| 理工 | 1197 | 华侨大学 | 532.096199107 | 
| 理工 | 1198 | 福州大学 | 558.111201110 | 
| 理工 | 1200 | 福建农林大学 | 509.100197098 | 
| 理工 | 1201 | 集美大学 | 534.120210095 | 
| 理工 | 1202 | 福建医科大学 | 541.117188100 | 
| 理工 | 1204 | 福建师范大学 | 516.095203096 | 
| 理工 | 1287 | 南昌大学 | 556.099226105 | 
| 理工 | 1288 | 华东交通大学 | 522.100221097 | 
| 理工 | 1289 | 东华理工大学 | 500.112213075 | 
| 理工 | 1290 | 南昌航空大学 | 534.108216096 | 
| 理工 | 1291 | 江西理工大学 | 502.123175090 | 
| 理工 | 1295 | 赣南医学院 | 510.112217076 | 
| 理工 | 1296 | 江西师范大学 | 509.089202103 | 
| 理工 | 1300 | 井冈山大学 | 498.104177103 | 
| 理工 | 1301 | 江西财经大学 | 551.095214106 | 
| 理工 | 1307 | 江西科技师范大学 | 498.102186101 | 
| 理工 | 1393 | 山东大学 | 599.122245110 | 
| 理工 | 1394 | 中国海洋大学 | 582.124241086 | 
| 理工 | 1395 | 山东科技大学 | 513.126225083 | 
| 理工 | 1396 | 中国石油大学(华东) | 549.110221099 | 
| 理工 | 1397 | 青岛科技大学 | 520.090189107 | 
| 理工 | 1398 | 济南大学 | 531.105200105 | 
| 理工 | 1412 | 山东师范大学 | 515.100190101 | 
| 理工 | 1413 | 曲阜师范大学 | 500.111189085 | 
| 理工 | 1422 | 山东财经大学 | 537.106216103 | 
| 理工 | 1430 | 青岛大学 | 543.122214090 | 
| 理工 | 1431 | 烟台大学 | 520.113198095 | 
| 理工 | 1538 | 北京交通大学(威海校区) | 535.122201092 | 
| 理工 | 1539 | 哈尔滨工业大学(威海) | 586.134248098 | 
| 理工 | 1540 | 山东大学威海分校 | 572.108226109 | 
| 理工 | 1542 | 华北水利水电大学 | 504.113197099 | 
| 理工 | 1543 | 郑州大学 | 560.123206102 | 
| 理工 | 1544 | 河南理工大学 | 499.111203094 | 
| 理工 | 1546 | 河南工业大学 | 500.093187101 | 
| 理工 | 1554 | 河南大学 | 533.117200102 | 
| 理工 | 1555 | 河南师范大学 | 483.125187090 | 
| 理工 | 1683 | 武汉大学 | 630.121262110 | 
| 理工 | 1684 | 华中科技大学 | 626.128256105 | 
| 理工 | 1685 | 武汉科技大学 | 540.100217095 | 
| 理工 | 1686 | 长江大学 | 507.115202096 | 
| 理工 | 1687 | 武汉工程大学 | 519.120201091 | 
| 理工 | 1688 | 中国地质大学(武汉) | 550.114213099 | 
| 理工 | 1689 | 武汉纺织大学 | 496.087206095 | 
| 理工 | 1691 | 武汉理工大学 | 576.104244098 | 
| 理工 | 1692 | 湖北工业大学 | 510.102202088 | 
| 理工 | 1693 | 华中农业大学 | 547.106233092 | 
| 理工 | 1702 | 中南财经政法大学 | 591.136233096 | 
| 理工 | 1705 | 中南民族大学 | 511.101207090 | 
| 理工 | 1706 | 湖北汽车工业学院 | 498.093214093 | 
| 理工 | 1716 | 三峡大学 | 519.115192091 | 
| 理工 | 1817 | 湘潭大学 | 533.118211098 | 
| 理工 | 1819 | 湖南大学 | 596.121248098 | 
| 理工 | 1820 | 中南大学 | 603.125257096 | 
| 理工 | 1821 | 湖南科技大学 | 520.103203099 | 
| 理工 | 1822 | 长沙理工大学 | 537.120225088 | 
| 理工 | 1823 | 湖南农业大学 | 506.101190094 | 
| 理工 | 1824 | 中南林业科技大学 | 516.087191106 | 
| 理工 | 1825 | 湖南中医药大学 | 547.107220094 | 
| 理工 | 1826 | 湖南师范大学 | 551.124207093 | 
| 理工 | 1836 | 南华大学 | 512.122179089 | 
| 理工 | 1848 | 湖南工业大学 | 506.107191097 | 
| 理工 | 1948 | 中山大学 | 633.132253107 | 
| 理工 | 1949 | 暨南大学 | 573.109230108 | 
| 理工 | 1951 | 华南理工大学 | 621.120254107 | 
| 理工 | 1952 | 华南农业大学 | 517.104184097 | 
| 理工 | 1954 | 广州医科大学 | 553.112215100 | 
