2018年高考520分左右能上什么大学,需要根据高考成绩、一分一档表、录取分数线、招生计划等信息筛选院校专业,每个分数段都有一大批可供选择的报考学校,大家填报高考志愿时要懂得冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫,下面是520分左右文理科可以选择的大学,供考生及家长报考参考。
| 学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | |||
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 2015 | 580 | 551 | 543 | 62% |
| 2014 | -- | 562 | 560 | |||
| 2013 | 512 | 511 | 510 | |||
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 2015 | 556 | 548 | 543 | 62% |
| 2014 | -- | 562 | 560 | |||
| 2013 | 524 | 514 | 510 | |||
| 中国矿业大学 | 江苏 | 2015 | 573 | 556 | 543 | 68% |
| 2014 | -- | -- | 560 | |||
| 2013 | 540 | 527 | 510 | |||
| 中国民航大学 | 天津 | 2015 | 558 | 548 | 433 | 69% |
| 2014 | -- | 555 | 459 | |||
| 2013 | 503 | 479 | 401 | |||
| 三峡大学 | 湖北 | 2015 | 556 | 546 | 543 | 70% |
| 2014 | 554 | 560 | ||||
| 2013 | -- | -- | 510 | |||
| 西交利物浦大学 | 江苏 | 2015 | 564 | 553 | 543 | 71% |
| 2014 | -- | -- | 560 | |||
| 2013 | 536 | 522 | 510 | |||
| 上海师范大学 | 上海 | 2015 | 557 | 551 | 543 | 73% |
| 2014 | -- | 503 | 560 | |||
| 2013 | -- | -- | 510 | |||
| 烟台大学 | 山东 | 2015 | 549 | 532 | 433 | 75% |
| 2014 | 549 | 459 | ||||
| 2013 | 510 | 498 | 401 | |||
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 2015 | 535 | 516 | 433 | 83% |
| 2014 | 552 | 541 | 459 | |||
| 2013 | 504 | 479 | 401 | |||
| 吉林师范大学 | 吉林 | 2015 | 574 | 524 | 543 | 83% |
| 2014 | -- | 541 | 560 | |||
| 2013 | 538 | 517 | 510 | |||
12018年高考520分左右能上什么大学(理科)
由于2018年高考520分能上什么大学还没有公布,小编整理往年520能上什么大学,仅供参考!
| 学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | |||
| 北京体育大学 | 北京 | 2015 | -- | 553 | 525 | 62% |
| 2014 | -- | 576 | 555 | |||
| 2013 | 589 | 554 | 535 | |||
| 南京农业大学 | 江苏 | 2015 | 574 | 553 | 525 | 62% |
| 2014 | -- | 576 | 555 | |||
| 2013 | 587 | 550 | 535 | |||
| 扬州大学 | 江苏 | 2015 | 558 | 538 | 525 | 62% |
| 2014 | -- | 576 | 555 | |||
| 2013 | 565 | 547 | 535 | |||
| 北京信息科技大学 | 北京 | 2015 | 561 | 543 | 525 | 63% |
| 2014 | -- | 575 | 555 | |||
| 2013 | 568 | 555 | 535 | |||
| 宁波大学 | 浙江 | 2015 | 554 | 537 | 525 | 63% |
| 2014 | -- | 575 | 555 | |||
| 2013 | 568 | 550 | 535 | |||
| 贵州大学 | 贵州 | 2015 | 559 | 544 | 525 | 64% |
| 2014 | -- | 574 | 555 | |||
| 2013 | 558 | 541 | 535 | |||
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2015 | 570 | 554 | 525 | 64% |
| 2014 | -- | 574 | 555 | |||
| 2013 | 582 | 548 | 535 | |||
| 山西财经大学 | 山西 | 2015 | 565 | 552 | 525 | 64% |
| 2014 | -- | 574 | 555 | |||
| 2013 | -- | -- | 535 | |||
| 西安石油大学 | 陕西 | 2015 | 549 | 541 | 525 | 64% |
| 2014 | -- | 574 | 555 | |||
| 2013 | 568 | 551 | 535 | |||
| 陕西科技大学 | 陕西 | 2015 | 528 | 528 | 525 | 64% |
| 2014 | -- | 574 | 555 | |||
| 2013 | 541 | 541 | 535 | |||
注:上述520分左右能上什么大学仅供参考,报考时可能会出现扎堆或断档等情况,所以考生及家长填报高考志愿时还要多方面参考各类报考数据,以便在报考时不瞎分,也不会被退档。


